قیمت خودرو داخلی
ایران خودرو | ||||
وانت آریسان 2 | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس (تیپ 4) | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس سفارشی | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 موتور TU3 | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 تیپ 5 | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای 6 سرعته (پانوراما) | به زودی | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک (6 سرعته) | به زودی | ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس | ۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی V1 | به زودی | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک V4 | به زودی | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا | ||||
اطلس | به زودی | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S (استاندارد) | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S اتوماتیک | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R تیپ S | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R اتوماتیک | ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک S | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک S (استاندارد) | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک GXR | به زودی | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین تیپ 1 | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین تیپ 2 | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین تیپ 3 | ۵۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین اتوماتیک G | ---- | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۷,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد دیزل | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (لانگ) | به زودی | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ کارون | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ زاگرس | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو | ||||
X22 دنده ای | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X22 اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
X22 پرو دستی | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X22 پرو اتوماتیک | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X33 کراس (دستی) | به زودی | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X33 کراس (اتوماتیک) | به زودی | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X55 پرو | ۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو 5 | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو 6 پرو | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 7 (IE) | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 7 پرو | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرو | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرومکس | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس FX (1.5) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس FX (1.6) | ۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور | ||||
جک J4 | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S3 | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S5 | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T8 | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی J7 | ۱,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی K7 | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
گروه بهمن | ||||
وانت کارا (تک کابین) | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت کاپرا | ۱,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رسپکت | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی پرایم | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی پرستیژ | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ون باری اینرودز | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها | ||||
تیگارد X35 | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لاماری ایما | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آسنا دنده ای | ۱,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث تیارا | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت دستی | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
راین R3 | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y5 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y7 | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا SX5 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا T5 | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سوبا M4 | ۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دیدگاه خود را بنویسید