قیمت خودرو داخلی
ایران خودرو | ||||
وانت آریسان 2 | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس سفارشی | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 سفارشی | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 206 تیپ 2 | ۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس | ۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا | ||||
اطلس | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا G | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S تیپ DA | ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S اتوماتیک | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک تیپ DA | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R تیپ DA | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R اتوماتیک | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک S | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک S تیپ DA | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین اتوماتیک | ---- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۹,۹۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد دیزل | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (لانگ) | به زودی | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ کارون | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ زاگرس | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS35 تیپ 2 | به زودی | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS35 تیپ 3 | به زودی | ۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو | ||||
X22 دنده ای | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X22 اتوماتیک | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
X22 پرو دستی | به زودی | ۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X22 پرو اتوماتیک | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X55 پرو | ۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو 5 | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو 6 پرو | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 7 (IE) | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 7 پرو | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرو | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرومکس | ۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس FX (1.5) | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس FX (1.6) | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور | ||||
جک J4 | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S3 | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S5 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T8 | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی J7 | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی K7 | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
گروه بهمن | ||||
وانت کارا (تک کابین) | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت کاپرا | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رسپکت | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی پرایم | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ون باری اینرودز | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ G9 | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها | ||||
تیگارد X35 | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لاماری ایما | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آسنا دنده ای | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث تیارا | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت دستی | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت اتوماتیک | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
راین R3 | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y5 | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا SX5 | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا T5 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سوبا M4 | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دیدگاه خود را بنویسید