قیمت خودرو داخلی
| ایران خودرو | ||||
| وانت آریسان 2 | ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (تیپ 4) | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء) | ۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۲۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | ۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۲۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس سفارشی | ۵۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس TU5 | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 تیپ 5 | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای برقی | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای برقی (ارتقاء) | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء) | ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| رانا پلاس | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| رانا پلاس (ارتقاء) | ۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۲۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس پانوراما | ۵۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۲۹%)۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| تارا دستی | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا دستی V1 | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا اتوماتیک (ارتقاء) | ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) جدید | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ | (-۱.۰۵%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) سفارشی | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۱.۰۳%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 7X | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا | ||||
| اطلس | به زودی | ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S (استاندارد) | ۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۱.۸۳%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ | (-۰.۸۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک اتوماتیک | ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک R | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک R تیپ S | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GX | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۰.۵۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S (استاندارد) | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXR | ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXL | به زودی | ۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین تیپ 1 | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین تیپ 2 | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۱۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین تیپ 3 | ۵۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 | ۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد دیزل | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت پادرا | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ کارون | ۷۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (-۰.۰۷%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (-۰.۸۴%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زوتی DL5 | به زودی | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مدیران خودرو | ||||
| X22 دنده ای | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X22 پرو دستی | ۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۳%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X22 پرو اتوماتیک | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X33 کراس (دستی) | ۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۷%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X55 پرو | ۱,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۸%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 5 | ۱,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 6 پرو | ۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 7 پرو | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 8 پرو | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 8 پرومکس | ۲,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرومکس (هیبرید) | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX (1.6) | ۱,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرمان موتور | ||||
| جک J4 | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک S3 | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۴۵۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک S5 | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی T8 | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی J7 | ۱,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی K7 | ۱,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی X5 | به زودی | ۱,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای اکسنت | به زودی | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای النترا | ۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| گروه بهمن | ||||
| وانت کارا (تک کابین) | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت کارا (دو کابین) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت کاپرا | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| رسپکت | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ون باری اینرودز | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بستیون T77 | به زودی | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هونگچی H5 | به زودی | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایر شرکت ها | ||||
| تیگارد X35 | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری ایما | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آسنا دنده ای | --- | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث تیارا | ۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث کلوت دستی | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| راین R3 | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دایون Y5 | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دایون Y7 | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا SX5 | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۷۳%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فردا T5 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۳%)-۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سوبا M4 | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیدگاه خود را بنویسید