قیمت خودرو داخلی
| ایران خودرو | ||||
| وانت آریسان 2 | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (۳.۴۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۰%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۶%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس سفارشی | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | (۰.۶۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس TU5 | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 تیپ 5 | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | (۱.۴۵%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۰%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۰%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای 6 سرعته (پانوراما) | به زودی | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۲۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک MC | ۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | (۱.۰۱%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس | ۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۰%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا دستی | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا اتوماتیک | ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | به زودی | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا | ||||
| اطلس | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا G | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | (۱.۴۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S تیپ DA | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | (۱.۴۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۱.۱۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S اتوماتیک | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک تیپ DA | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک اتوماتیک | ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک R | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (-۰.۹۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک R تیپ DA | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک R اتوماتیک | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک S | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | (۰.۸۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S تیپ DA | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | (۰.۸۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک | ---- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | (۲.۳۶%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 تیپ DA | به زودی | ۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 (لاینر) | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | (۲.۳۳%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۱%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۷%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۲%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۴۵%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت پادرا | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت پادرا (لانگ) | به زودی | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ کارون | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 تیپ 2 | به زودی | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 تیپ 3 | به زودی | ۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مدیران خودرو | ||||
| X22 دنده ای | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۷%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X22 اتوماتیک | ۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۴۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X22 پرو دستی | به زودی | ۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X22 پرو اتوماتیک | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۴%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X55 پرو | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 5 | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 6 پرو | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 7 (IE) | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 7 پرو | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرو | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرومکس | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX (1.5) | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۹۴%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX (1.6) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرمان موتور | ||||
| جک J4 | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک S3 | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک S5 | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T8 | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی J7 | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی K7 | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| گروه بهمن | ||||
| وانت کارا (تک کابین) | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۵%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت کارا (دو کابین) | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۵%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت کاپرا | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| رسپکت | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۴%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۳%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ون باری اینرودز | ناموجود | ۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ G9 | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایر شرکت ها | ||||
| تیگارد X35 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری ایما | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آسنا دنده ای | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث تیارا | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث کلوت دستی | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| راین R3 | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دایون Y5 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا SX5 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا T5 | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سوبا M4 | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیدگاه خود را بنویسید