قیمت خودرو داخلی
| ایران خودرو | ||||
| وانت آریسان 2 | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (تیپ 4) | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس سفارشی | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس TU5 | ۶۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 تیپ 5 | ۵۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای 6 سرعته (پانوراما) | به زودی | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک (6 سرعته) | به زودی | ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا دستی | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | به زودی | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۰.۳۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا | ||||
| اطلس | به زودی | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S اتوماتیک | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک اتوماتیک | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک R | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک R تیپ S | ۳۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S | ۳۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR | به زودی | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین GL | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین G | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک | ---- | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 تیپ DA | به زودی | ۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | (-۲.۵۹%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد دیزل | ۵۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| وانت پادرا | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۳.۳۶%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت پادرا (لانگ) | به زودی | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۱%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ کارون | ۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۹۲%)-۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS35 تیپ 2 | به زودی | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 تیپ 3 | به زودی | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مدیران خودرو | ||||
| X22 دنده ای | ۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X22 اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| X22 پرو دستی | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X22 پرو اتوماتیک | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X55 پرو | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 5 | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 6 پرو | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 7 (IE) | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 7 پرو | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 8 پرو | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 8 پرومکس | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX (1.5) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX (1.6) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرمان موتور | ||||
| جک J4 | ۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک S3 | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک S5 | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی T8 | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی J7 | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی K7 | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| گروه بهمن | ||||
| وانت کارا (تک کابین) | ۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت کارا (دو کابین) | ۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت کاپرا | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| رسپکت | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ون باری اینرودز | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۵,۹۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ G9 | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایر شرکت ها | ||||
| تیگارد X35 | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری ایما | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آسنا دنده ای | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث تیارا | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث کلوت دستی | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| راین R3 | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دایون Y5 | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا SX5 | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا T5 | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سوبا M4 | ۲,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
منبع: ایران جیب
دیدگاه خود را بنویسید