قیمت خودرو داخلی
| ایران خودرو | ||||
| وانت آریسان 2 | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۰.۷۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۶%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۸%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۴%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس سفارشی | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس TU5 | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۰%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 تیپ 5 | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۱%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای 6 سرعته (پانوراما) | به زودی | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۰.۴۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | (-۰.۶۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس | ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا دستی | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (-۱.۲۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | به زودی | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۰.۷۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۶%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا | ||||
| اطلس | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا G | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S تیپ DA | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S اتوماتیک | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک تیپ DA | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک اتوماتیک | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | (-۱.۰۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک R | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (-۱.۱۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک R تیپ DA | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (-۰.۸۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (-۰.۷۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | (-۱.۱۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S تیپ DA | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | (-۱.۱۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | (-۰.۹۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک | ---- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 تیپ DA | به زودی | ۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 (لاینر) | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۷%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت پادرا | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت پادرا (لانگ) | به زودی | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ کارون | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۵%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS35 تیپ 2 | به زودی | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 تیپ 3 | به زودی | ۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مدیران خودرو | ||||
| X22 دنده ای | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X22 اتوماتیک | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۹۴%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X22 پرو دستی | به زودی | ۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X22 پرو اتوماتیک | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X55 پرو | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۲%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 5 | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 6 پرو | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 7 (IE) | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 7 پرو | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرو | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرومکس | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX (1.5) | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX (1.6) | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کرمان موتور | ||||
| جک J4 | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک S3 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک S5 | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T8 | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی J7 | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی K7 | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| گروه بهمن | ||||
| وانت کارا (تک کابین) | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت کارا (دو کابین) | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت کاپرا | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| رسپکت | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ون باری اینرودز | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ G9 | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایر شرکت ها | ||||
| تیگارد X35 | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری ایما | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آسنا دنده ای | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث تیارا | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث کلوت دستی | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| راین R3 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دایون Y5 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا SX5 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا T5 | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سوبا M4 | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
منبع: ایران جیب
دیدگاه خود را بنویسید