قیمت خودرو داخلی
| ایران خودرو | ||||
| وانت آریسان | ۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس (تیپ 4) | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (-۰.۸۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء) | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | ۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس سفارشی | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۵۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس TU5 | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۴%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 تیپ 5 | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای برقی | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای برقی (ارتقاء) | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۶۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء) | ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | ۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| رانا پلاس | ۴۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس (ارتقاء) | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۰.۲۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس پانوراما | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا دستی | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا دستی V1 | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا اتوماتیک | ۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک (ارتقاء) | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۳۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) جدید | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ | (۰.۳۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) سفارشی | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۶۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 7X | ۱,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا | ||||
| اطلس | به زودی | ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S (استاندارد) | ۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک اتوماتیک | ۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (-۲.۲۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک R | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک R تیپ S | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۸۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S (استاندارد) | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR | ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXL | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین تیپ 1 | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین تیپ 2 | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۳۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین تیپ 3 | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 | ۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ | (-۰.۷۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد دیزل | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت پادرا | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۲.۳۶%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ کارون | ۷۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زوتی DL5 | به زودی | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مدیران خودرو | ||||
| X22 دنده ای | ۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X22 پرو دستی | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X22 پرو اتوماتیک | ۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X33 کراس (دستی) | ۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۵%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X55 پرو | ۱,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 5 | ۱,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 6 پرو | ۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 7 پرو | ۱,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 8 پرو | ۲,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 8 پرومکس | ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 8 پرومکس (هیبرید) | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX (1.6) | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرمان موتور | ||||
| جک J4 | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک S3 | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۴۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک S5 | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T8 | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی J7 | ۱,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی K7 | ۱,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی X5 | به زودی | ۱,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای اکسنت | به زودی | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای النترا | ۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| گروه بهمن | ||||
| وانت کارا (تک کابین) | ۵۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
| وانت کارا (دو کابین) | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت کاپرا | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| رسپکت | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۶%)-۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ون باری اینرودز | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بستیون T77 | به زودی | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هونگچی H5 | به زودی | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایر شرکت ها | ||||
| تیگارد X35 | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لاماری ایما | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آسنا دنده ای | --- | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث تیارا | ۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث کلوت دستی | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| راین R3 | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دایون Y5 | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دایون Y7 | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا SX5 | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا T5 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سوبا M4 | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیدگاه خود را بنویسید