قیمت خودرو داخلی
| ایران خودرو | ||||
| وانت آریسان 2 | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ | (۰.۳۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (تیپ 4) | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس سفارشی | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس TU5 | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۴%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 تیپ 5 | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۸%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای 6 سرعته (پانوراما) | به زودی | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک (6 سرعته) | به زودی | ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| رانا پلاس | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا دستی | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا دستی V1 | به زودی | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا اتوماتیک | ۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۵۲%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 7X | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا | ||||
| اطلس | به زودی | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S (استاندارد) | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۵۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S اتوماتیک | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک اتوماتیک | ۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (۰.۹۱%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک R | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک R تیپ S | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۵۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۱.۸۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۸۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S (استاندارد) | ۳۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR | به زودی | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین تیپ 1 | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین تیپ 2 | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین تیپ 3 | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۶۶,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۹۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۷,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۱۹۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد دیزل | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت پادرا | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت پادرا (لانگ) | به زودی | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ کارون | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مدیران خودرو | ||||
| X22 دنده ای | ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X22 اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| X22 پرو دستی | ۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X22 پرو اتوماتیک | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X33 کراس (دستی) | به زودی | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X33 کراس (اتوماتیک) | به زودی | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X55 پرو | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 5 | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 6 پرو | ۱,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۷%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 7 (IE) | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 7 پرو | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرو | ۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 8 پرومکس | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX (1.5) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX (1.6) | ۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کرمان موتور | ||||
| جک J4 | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک S3 | ۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک S5 | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T8 | ۱,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی J7 | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی K7 | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| گروه بهمن | ||||
| وانت کارا (تک کابین) | ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت کارا (دو کابین) | ۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت کاپرا | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| رسپکت | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ون باری اینرودز | ۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایر شرکت ها | ||||
| تیگارد X35 | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری ایما | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آسنا دنده ای | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث تیارا | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث کلوت دستی | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| راین R3 | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دایون Y5 | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دایون Y7 | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا SX5 | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا T5 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سوبا M4 | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیدگاه خود را بنویسید