ایران خودرو
|
وانت آریسان 2 | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 3) | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو دستی | ۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس سفارشی | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 سفارشی | ۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 206 تیپ 2 | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس (پانوراما) | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون . بنزینی | ناموجود | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون . دیزل | --- | ۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا
|
تیبا | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
تیبا 2 | ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S دوگانه سوز | به زودی | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S اتوماتیک | به زودی | ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۵۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R تیپ DA | --- | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | --- | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک S | ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۶۷۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین | ۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۶۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۳۶۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 (با لاینر) | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (آپشنال) | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد دیزل | ناموجود | ۶۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (لانگ) | به زودی | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ کارون | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ زاگرس | به زودی | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو
|
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 پرو | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 پرو (IE) | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X33 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X55 پرو (IE) | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 6 (Turbo) پرو | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 7 (IE) | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس تیگو 7 پرو | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس تیگو 8 کلاسیک | به زودی | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس تیگو 8 پرو | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس تیگو 8 پرومکس | ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس FX (اکسلنت) | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس FX (پریمیوم) | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور
|
لیفان X70 | ناموجود | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک J4 (آپشنال) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S3 | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S5 | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T8 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی J7 | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی K7 | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
گروه بهمن
|
وانت کارا (تک کابین) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت کارا (دو کابین) | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۱,۵۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت کاپرا | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ریسپکت | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی پرایم | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ون باری اینرودز | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ G9 | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها
|
تیگارد X35 | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لاماری ایما | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آسنا دنده ای | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آسنا اتوماتیک | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث تیارا | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت دستی | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت اتوماتیک | به زودی | ۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
راین R3 | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y5 | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا SX5 | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا T5 | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سوبا M4 | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیدگاه خود را بنویسید