به گزارش مسترتشخیص، قیمت انواع خودروهای تولید شده توسط شرکت های خودروساز ایرانی در بیست و یکم اسفند ۱۴۰۱ به شرح زیر است:
| قیمت روز خودروهای ایران خودرو | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) | 
| سمند LX | ۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ---- | 
| سمند EF۷ | ۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۵۸.۶۲۷.۰۰۰ | 
| سمند سورن پلاس | ۵.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| دنا تیپ ۱ | - | ۲.۰۲۹.۶۰۰.۰۰۰ | 
| دناپلاس | ۶.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | --- | 
| دناپلاس توربو | ۷.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۵۹۰.۹۶۰.۰۰۰ | 
| پژو پارس XU۷ | ۵.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۶۹۰.۴۰۰.۰۰۰ | 
| پژو پارس TU۵ | ۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۷۶۰.۰۹۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۶.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۴۸.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۴۹۰.۱۱۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ | ۵.۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۸۱.۳۶۱.۰۰۰ | 
| رانا پلاس | ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۱۴۳.۹۰۰.۰۰۰ | 
| تارا دستی | ۷.۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۹۰۳.۹۰۰.۰۰۰ | 
| هایما S۵ توربو | ۱۴.۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | - | 
| هایما S۷ توربو | ۱۵.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | - | 
| قیمت روز خودروهای سایپا | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) | 
| سایپا ۱۵۱ | - | ۱.۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تیبا رینگ فولادی | ۳.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تیبا ۲ پلاس | ۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | --- | 
| ساینا | ۳.۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۴۰.۸۰۰.۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای | ۳.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۶۵۷.۵۰۰.۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای R | ۳.۵۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۷۵۰.۱۵۰.۰۰۰ | 
| وانت زامیاد آپشنال | ۴.۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| شاهین | ۶.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۹۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | 
| قیمت روز خودروهای مدیران خودرو | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) | 
| ام وی ام X۲۲ دنده ای لاکچری | - | ۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپورت | ۵.۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ام وی ام X۳۳ | ۸.۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| چری آریزو ۵ توربو جدید | ۸.۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| چری تیگو ۵ IL | ۸.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| قیمت روز خودروهای کرمان موتور | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) | 
| جک J۴ اتوماتیک | ۵.۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| جک S۳ اتوماتیک | ۸.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| جک S۵ جدید | ۱۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| قیمت روز خودروهای گروه بهمن | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) | 
| وانت کارا تک کابین | ۳.۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| وانت کارا دوکابین | ۴.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| وانت کاپرا | ۸.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
منبع: بازار
دیدگاه خود را بنویسید