قیمت خودرو داخلی
ایران خودرو | ||||
وانت آریسان 2 | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس سفارشی | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 سفارشی | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 206 تیپ 2 | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 موتور TU3 | به زودی | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا | ||||
اطلس | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا G | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S تیپ DA | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S اتوماتیک | ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک تیپ DA | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R تیپ DA | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R اتوماتیک | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک S | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک S تیپ DA | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین اتوماتیک | ---- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۹,۹۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد دیزل | ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (لانگ) | به زودی | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ کارون | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ زاگرس | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS35 تیپ 2 | به زودی | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS35 تیپ 3 | به زودی | ۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو | ||||
X22 دنده ای | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X22 اتوماتیک | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
X22 پرو دستی | به زودی | ۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X22 پرو اتوماتیک | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X55 پرو | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو 5 | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو 6 پرو | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 7 (IE) | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 7 پرو | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرو | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرومکس | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس FX (1.5) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس FX (1.6) | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور | ||||
جک J4 | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S3 | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S5 | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T8 | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی J7 | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی K7 | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
گروه بهمن | ||||
وانت کارا (تک کابین) | ۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت کاپرا | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رسپکت | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی پرایم | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ون باری اینرودز | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ G9 | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها | ||||
تیگارد X35 | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لاماری ایما | ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آسنا دنده ای | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث تیارا | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت دستی | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت اتوماتیک | ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
راین R3 | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y5 | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا SX5 | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا T5 | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سوبا M4 | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دیدگاه خود را بنویسید