به گزارش مسترتشخیص، قیمت انواع خودروهای تولید شده توسط شرکت های خودروساز ایرانی در یازدهم دی ۱۴۰۱ به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای ایران خودرو | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) |
سمند LX | ۴.۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ---- |
سمند EF۷ | ۴.۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۵۸.۶۲۷.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۴.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا تیپ ۱ | - | ۲.۰۲۹.۶۰۰.۰۰۰ |
دناپلاس | ۶.۰۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | --- |
دناپلاس توربو | ۶.۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۵۹۰.۹۶۰.۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ | ۴.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۶۹۰.۴۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس TU۵ | ۴.۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۷۶۰.۰۹۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۵.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۴۸.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۴۹۰.۱۱۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ | ۴.۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۸۱.۳۶۱.۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۹.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | --- |
رانا پلاس | ۴.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۱۴۳.۹۰۰.۰۰۰ |
تارا دستی | ۵.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۹۰۳.۹۰۰.۰۰۰ |
هایما S۵ توربو | ۱۰.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | - |
هایما S۷ توربو | ۱۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | - |
قیمت روز خودروهای سایپا | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) |
سایپا ۱۵۱ | ۱.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا رینگ فولادی | ۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | --- |
ساینا | ۲.۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۴۰.۸۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۶۵۷.۵۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۲.۸۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۷۵۰.۱۵۰.۰۰۰ |
وانت زامیاد آپشنال | ۳.۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهین | ۴.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۹۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت روز خودروهای مدیران خودرو | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) |
ام وی ام X۲۲ دنده ای لاکچری | - | ۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپورت | ۵.۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X۳۳ | ۸.۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
چری آریزو ۵ توربو جدید | ۸.۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
چری تیگو ۵ IL | ۸.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت روز خودروهای کرمان موتور | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) |
جک J۴ اتوماتیک | ۵.۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
جک S۳ اتوماتیک | ۸.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
جک S۵ جدید | ۱۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت روز خودروهای گروه بهمن | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) |
وانت کارا تک کابین | ۳.۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
وانت کارا دوکابین | ۴.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
وانت کاپرا | ۸.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دیدگاه خود را بنویسید