قیمت خودرو داخلی
ایران خودرو | ||||
وانت آریسان | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس (ارتقاء) | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۱۸۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء) | ۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | به زودی | ۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس سفارشی | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 | ۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 موتور TU3 | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 تیپ 5 | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای برقی | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای برقی (ارتقاء) | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء) | ۸۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک MC (ارتقاء) | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس پانوراما | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی | ۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی V1 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک | ۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک (ارتقاء) | ۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک V4 | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 5 ( S5 ) جدید | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) سفارشی | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما 7X | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا | ||||
اطلس | به زودی | ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S (استاندارد) | ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک | ۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R تیپ S | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R اتوماتیک | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک S | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک S (استاندارد) | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک GXR | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک GXL | ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین تیپ 1 | ۵۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین تیپ 2 | ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین (استاندارد) | ۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین اتوماتیک G | ۷۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد دیزل | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ کارون | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ زاگرس | ۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS55 | به زودی | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
زوتی DL5 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو | ||||
X22 دنده ای | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X22 پرو دستی | ۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X22 پرو اتوماتیک | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X33 کراس (دستی) | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X55 پرو | ۱,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو 5 | ۱,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو 6 پرو | ۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 7 پرو | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرو | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرومکس | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس FX (1.6) | ۱,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور | ||||
جک J4 | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S3 | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۴۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S5 | ۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T8 | ۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی J7 | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی K7 | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی X5 | به زودی | ۱,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای اکسنت | به زودی | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای النترا | ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
گروه بهمن | ||||
وانت کارا (تک کابین) | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت کاپرا | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رسپکت | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
رسپکت 2 | به زودی | ۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی پرایم | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی پرستیژ | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ون باری اینرودز | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ G9 | به زودی | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بستیون T77 | به زودی | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هونگچی H5 | به زودی | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها | ||||
تیگارد X35 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لاماری ایما | ۱,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث تیارا | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت دستی | ۱,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
راین R3 | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y5 | ۱,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y7 | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا SX5 | ۱,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا T5 | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سوبا M4 | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دیدگاه خود را بنویسید