قیمت خودرو داخلی
| ایران خودرو | ||||
| وانت آریسان | ۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس (تیپ 4) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۱۸۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء) | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | به زودی | ۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس سفارشی | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس TU5 | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 تیپ 5 | ۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای برقی | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای برقی (ارتقاء) | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۶۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء) | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| رانا پلاس | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| رانا پلاس (ارتقاء) | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| رانا پلاس پانوراما | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا دستی | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا دستی V1 | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا اتوماتیک | ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا اتوماتیک (ارتقاء) | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) جدید | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) سفارشی | ۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما 7X | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا | ||||
| اطلس | به زودی | ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S (استاندارد) | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک اتوماتیک | ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک R | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک R تیپ S | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک S | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک S (استاندارد) | ۳۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXR | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXL | ۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین تیپ 1 | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین تیپ 2 | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین تیپ 3 | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۶۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد دیزل | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت پادرا | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ کارون | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| زوتی DL5 | به زودی | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مدیران خودرو | ||||
| X22 دنده ای | ۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X22 پرو دستی | ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X22 پرو اتوماتیک | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X33 کراس (دستی) | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X55 پرو | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 5 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 6 پرو | ۱,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 7 پرو | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرو | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرومکس | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرومکس (هیبرید) | ۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX (1.6) | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کرمان موتور | ||||
| جک J4 | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک S3 | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۴۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک S5 | ۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T8 | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی J7 | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی K7 | ۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی X5 | به زودی | ۱,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای اکسنت | به زودی | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای النترا | ۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| گروه بهمن | ||||
| وانت کارا (تک کابین) | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت کارا (دو کابین) | ۵۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت کاپرا | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| رسپکت | ۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ | ۱,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ون باری اینرودز | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ G9 | --- | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بستیون T77 | به زودی | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هونگچی H5 | به زودی | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایر شرکت ها | ||||
| تیگارد X35 | ۱,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری ایما | ۱,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آسنا دنده ای | --- | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث تیارا | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث کلوت دستی | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| راین R3 | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دایون Y5 | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دایون Y7 | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا SX5 | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا T5 | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سوبا M4 | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیدگاه خود را بنویسید