به گزارش مسترتشخیص، قیمت انواع خودروهای تولید شده توسط شرکت های خودروساز ایرانی در ششم فروردین ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای ایران خودرو | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) |
سمند LX | ۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ---- |
سمند EF۷ | ۴.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۵۸.۶۲۷.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۵.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا تیپ ۱ | - | ۲.۰۲۹.۶۰۰.۰۰۰ |
دناپلاس | ۶.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | --- |
دناپلاس توربو | ۷.۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۵۹۰.۹۶۰.۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ | ۵.۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۶۹۰.۴۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس TU۵ | ۶.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۷۶۰.۰۹۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۵.۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۴۸.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۴۹۰.۱۱۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ | ۵.۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۸۱.۳۶۱.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۱۴۳.۹۰۰.۰۰۰ |
تارا دستی | ۶.۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۹۰۳.۹۰۰.۰۰۰ |
هایما S۵ توربو | ۱۳.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | - |
هایما S۷ توربو | ۱۵.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | - |
قیمت روز خودروهای سایپا | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) |
سایپا ۱۵۱ | - | ۱.۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا رینگ فولادی | ۳.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | --- |
ساینا | ۳.۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۴۰.۸۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۳.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۶۵۷.۵۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۳.۵۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۷۵۰.۱۵۰.۰۰۰ |
وانت زامیاد آپشنال | ۴.۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهین | ۵.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۹۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت روز خودروهای مدیران خودرو | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) |
ام وی ام X۲۲ دنده ای لاکچری | - | ۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپورت | ۵.۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X۳۳ | ۸.۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
چری آریزو ۵ توربو جدید | ۸.۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
چری تیگو ۵ IL | ۸.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت روز خودروهای کرمان موتور | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) |
جک J۴ اتوماتیک | ۵.۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
جک S۳ اتوماتیک | ۸.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
جک S۵ جدید | ۱۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت روز خودروهای گروه بهمن | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) |
وانت کارا تک کابین | ۳.۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
وانت کارا دوکابین | ۴.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
وانت کاپرا | ۸.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دیدگاه خود را بنویسید