قیمت خودرو داخلی
| ایران خودرو | ||||
| وانت آریسان 2 | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۱%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۱.۶۴%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۷۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (۱.۱۶%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۵%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۳%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۳%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۵%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس سفارشی | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | (۱.۸۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۲%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس TU5 | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۵%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس TU5 سفارشی | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 206 تیپ 2 | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۹۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۴%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 تیپ 5 | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | (۳.۱۳%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۵%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۸%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای 6 سرعته (پانوراما) | به زودی | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۵۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | (۱.۹۶%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۲%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۲.۱۶%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا دستی | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا اتوماتیک | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | به زودی | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۱.۰۱%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۴%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا | ||||
| اطلس | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا G | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | (۰.۵۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S تیپ DA | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | (۰.۵۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S اتوماتیک | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۲.۷۷%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | (۱.۷۷%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک تیپ DA | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | (۱.۴۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک اتوماتیک | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | (۲.۴۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک R | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۸۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک R تیپ DA | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | (۲.۸۹%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۳.۳۷%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S تیپ DA | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | (۱.۱۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | (۲.۰۶%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک | ---- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | (۲.۲۵%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 تیپ DA | به زودی | ۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | (۲.۵۹%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۴%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۴%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۶۹%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت پادرا | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۶%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت پادرا (لانگ) | به زودی | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۷%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ کارون | ۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۲%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۱%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS35 تیپ 2 | به زودی | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 تیپ 3 | به زودی | ۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مدیران خودرو | ||||
| X22 دنده ای | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X22 اتوماتیک | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۵۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X22 پرو دستی | به زودی | ۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X22 پرو اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۴%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X55 پرو | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 5 | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 6 پرو | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۱%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 7 (IE) | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۷%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 7 پرو | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 8 پرو | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۲%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 8 پرومکس | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۳%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX (1.5) | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۱.۱۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX (1.6) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۰%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرمان موتور | ||||
| جک J4 | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۰%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک S3 | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک S5 | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی T8 | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۷%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی J7 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی K7 | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| گروه بهمن | ||||
| وانت کارا (تک کابین) | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۹%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت کارا (دو کابین) | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت کاپرا | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۵۵%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رسپکت | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۴%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ون باری اینرودز | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | (۱.۰۷%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ G9 | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایر شرکت ها | ||||
| تیگارد X35 | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لاماری ایما | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۳%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آسنا دنده ای | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مکث تیارا | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مکث کلوت دستی | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مکث کلوت اتوماتیک | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| راین R3 | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۶%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دایون Y5 | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فردا SX5 | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۲.۲۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فردا T5 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۳%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سوبا M4 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۴%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیدگاه خود را بنویسید