قیمت خودرو داخلی
ایران خودرو | ||||
وانت آریسان | ۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس (فول) | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۳۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس موتور XU7P | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۱۸۹,۰۰۰ | (۲.۸۷%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (ارتقاء) | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۹۱%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء) | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (-۰.۸۴%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | به زودی | ۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس سفارشی | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ | (۰.۸۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ | (۱.۷۲%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس TU5 | ۷۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۷%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۶.۷۵%)۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 موتور TU3 | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ | (۱.۷۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 تیپ 5 | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۶%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای هیدرولیک (ارتقاء) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای برقی | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای برقی (ارتقاء) | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء) | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۱.۳۸%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۷۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک MC (ارتقاء) | ناموجود | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (۱.۲۹%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۳۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس پانوراما | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۲.۰۴%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا دستی | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی V1 | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ | (۱.۳۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک (ارتقاء) | ۸۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 5 ( S5 ) جدید | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) سفارشی | ۱,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۰.۸۳%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ | (۰.۵۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما 7X | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ | (-۰.۸۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۳%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاین مکس بنزینی | به زودی | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا | ||||
اطلس | به زودی | ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۴۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S (استاندارد) | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R تیپ S | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (۱.۵۵%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۱.۲۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک R اتوماتیک | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک S | ۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ | (۲.۶۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک S (استاندارد) | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ | (۲.۳۱%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXR | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXL | ۳۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۹۷۴,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۵۰۰,۰۰۰ | |
شاهین G (استاندارد) | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک G | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 | ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۳۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۳۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۸%)۵۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد دیزل | ۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
وانت پادرا | ۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | به زودی | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ کارون | ۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ زاگرس | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS55 | به زودی | ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
زوتی DL5 | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو | ||||
X22 دنده ای | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X22 پرو دستی | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۲%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
X22 پرو اتوماتیک | ۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X33 کراس (دستی) | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X55 پرو | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو 5 | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو 6 پرو | ۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو 7 پرو | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو 8 پرو | ۲,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرومکس | ۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فونیکس FX (1.6) | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرمان موتور | ||||
جک J4 | ۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S3 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۴۵۰,۰۰۰ | (۳.۳۲%)۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S5 | ۱,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۳%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی T8 | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۰%)۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی J7 | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی K7 | ۱,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی X5 | به زودی | ۱,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای اکسنت | به زودی | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای النترا | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هیوندای کرتا | به زودی | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
گروه بهمن | ||||
وانت کارا (تک کابین) | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت کاپرا | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رسپکت | ۱,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۶۳%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
رسپکت 2 | ۱,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۹%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۹%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی پرایم | ۱,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ون باری اینرودز | ۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ G9 | به زودی | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بستیون T77 | ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هونگچی H5 | به زودی | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها | ||||
تیگارد X35 | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لاماری ایما | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۱%)۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث تیارا | ۱,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت دستی | ۱,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
راین R3 | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y5 | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y7 | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا SX5 | ۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا T5 | ۱,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سوبا M4 | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه خود را بنویسید