قیمت خودرو داخلی
ایران خودرو | ||||
وانت آریسان | ۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (تیپ 4) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء) | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۲۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس سفارشی | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۷۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس TU5 | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 موتور TU3 | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 تیپ 5 | ۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای برقی | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای برقی (ارتقاء) | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۶۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء) | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۶۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس پانوراما | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۳۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا دستی | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا دستی V1 | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک | ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک (ارتقاء) | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۵۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک V4 | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 5 ( S5 ) جدید | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) سفارشی | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۰.۲۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما 7X | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا | ||||
اطلس | به زودی | ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S (استاندارد) | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک R | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک R تیپ S | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۵۰۰,۰۰۰ | |
کوییک R اتوماتیک | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک S | ۳۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۵۰۰,۰۰۰ | |
کوییک S (استاندارد) | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXR | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXL | ۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
شاهین تیپ 1 | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۳۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین تیپ 2 | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۳۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین تیپ 3 | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک G | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۷۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد دیزل | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت پادرا | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ کارون | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ زاگرس | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
زوتی DL5 | به زودی | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو | ||||
X22 دنده ای | ۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
X22 پرو دستی | ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
X22 پرو اتوماتیک | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
X33 کراس (دستی) | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
X55 پرو | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۱%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 5 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 6 پرو | ۱,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو 7 پرو | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو 8 پرو | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو 8 پرومکس | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو 8 پرومکس (هیبرید) | ۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۴۶%)-۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
فونیکس FX (1.6) | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرمان موتور | ||||
جک J4 | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S3 | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۴۵۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S5 | ۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی T8 | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی J7 | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی K7 | ۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی X5 | به زودی | ۱,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای اکسنت | به زودی | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای النترا | ۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۱%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
گروه بهمن | ||||
وانت کارا (تک کابین) | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
وانت کاپرا | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رسپکت | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰ | (۳.۲۸%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرایم | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرستیژ | ۱,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۴.۷۷%)-۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
ون باری اینرودز | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
بستیون T77 | به زودی | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هونگچی H5 | به زودی | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها | ||||
تیگارد X35 | ۱,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۶%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
لاماری ایما | ۱,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
آسنا دنده ای | --- | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث تیارا | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
مکث کلوت دستی | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
راین R3 | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۹%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
دایون Y5 | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دایون Y7 | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فردا SX5 | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فردا T5 | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سوبا M4 | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۶%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه خود را بنویسید