قیمت خودرو داخلی
| ایران خودرو | ||||
| وانت آریسان 2 | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس (تیپ 4) | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء) | ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | ۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس | ۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس سفارشی | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس TU5 | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 تیپ 5 | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| رانا پلاس | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| رانا پلاس (ارتقاء) | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| رانا پلاس پانوراما | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا دستی | ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا دستی V1 | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا اتوماتیک | ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا اتوماتیک (ارتقاء) | ۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) جدید | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) سفارشی | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما 7X | ۱,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا | ||||
| اطلس | به زودی | ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S (استاندارد) | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S اتوماتیک | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک اتوماتیک | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک R | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک R تیپ S | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک S | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک S (استاندارد) | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXR | به زودی | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXL | به زودی | ۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین تیپ 1 | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین تیپ 2 | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین تیپ 3 | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد دیزل | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت پادرا | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ کارون | ۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| زوتی DL5 | به زودی | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مدیران خودرو | ||||
| X22 دنده ای | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X22 اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| X22 پرو دستی | ۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X22 پرو اتوماتیک | ۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X33 کراس (دستی) | به زودی | ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X33 کراس (اتوماتیک) | به زودی | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X55 پرو | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 5 | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 6 پرو | ۱,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 7 (IE) | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 7 پرو | ۱,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرو | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرومکس | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرومکس (هیبرید) | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX (1.6) | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کرمان موتور | ||||
| جک J4 | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک S3 | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک S5 | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T8 | ۱,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی J7 | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی K7 | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی X5 | به زودی | ۱,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای اکسنت | به زودی | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای النترا | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| گروه بهمن | ||||
| وانت کارا (تک کابین) | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت کارا (دو کابین) | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت کاپرا | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| رسپکت | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ون باری اینرودز | ۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بستیون T77 | به زودی | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هونگچی H5 | به زودی | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایر شرکت ها | ||||
| تیگارد X35 | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری ایما | ۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آسنا دنده ای | --- | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث تیارا | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث کلوت دستی | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| راین R3 | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دایون Y5 | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دایون Y7 | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا SX5 | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا T5 | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سوبا M4 | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیدگاه خود را بنویسید