قیمت خودرو داخلی
ایران خودرو | ||||
وانت آریسان 2 | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ | (-۱.۰۸%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (تیپ 4) | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس سفارشی | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 | ۶۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 موتور TU3 | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 تیپ 5 | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (-۱.۲۹%)-۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای 6 سرعته (پانوراما) | به زودی | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک (6 سرعته) | به زودی | ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۰.۲۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا دستی | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک | ۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک V4 | به زودی | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۸%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (-۱.۶۵%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا | ||||
اطلس | به زودی | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۶۵۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S اتوماتیک | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R تیپ S | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R اتوماتیک | ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک S | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک GXR | به زودی | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین تیپ 1 | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۱۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین تیپ 2 | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین تیپ 3 | ۵۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | --- | (-۰.۰۹%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک G | ---- | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 | ۲۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 تیپ DA | به زودی | ۲۳۵,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۷,۱۹۰,۰۰۰ | (-۱.۱۲%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۱۹۰,۰۰۰ | (-۱.۲۸%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۲%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد دیزل | ۵۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
وانت پادرا | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (لانگ) | به زودی | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ کارون | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (-۰.۹۸%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ زاگرس | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۹۰%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۲۹%)-۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
مدیران خودرو | ||||
X22 دنده ای | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X22 اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
X22 پرو دستی | ۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
X22 پرو اتوماتیک | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
X55 پرو | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 5 | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 6 پرو | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۸,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو 7 (IE) | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو 7 پرو | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو 8 پرو | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرومکس | ۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۱۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فونیکس FX (1.5) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس FX (1.6) | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور | ||||
جک J4 | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S3 | ۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S5 | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی T8 | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی J7 | ۱,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی K7 | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
گروه بهمن | ||||
وانت کارا (تک کابین) | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت کاپرا | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
رسپکت | ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۹%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرایم | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرستیژ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ون باری اینرودز | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۵,۹۴۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ G9 | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها | ||||
تیگارد X35 | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
لاماری ایما | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
آسنا دنده ای | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث تیارا | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت دستی | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
راین R3 | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y5 | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا SX5 | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا T5 | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سوبا M4 | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
منبع: ایران جیب
دیدگاه خود را بنویسید