قیمت خودرو داخلی
ایران خودرو | ||||
وانت آریسان | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۶۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (ارتقاء) | ۶۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۱۸۹,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء) | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۶۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | ۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۰.۲۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | به زودی | ۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس | ۵۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | (-۱.۸۶%)-۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس سفارشی | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ | (-۱.۲۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ | (-۰.۷۳%)-۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس TU5 | ۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 موتور TU3 | ۵۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 تیپ 5 | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای برقی | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای برقی (ارتقاء) | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۵%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ | (-۱.۰۳%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء) | ۸۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک MC (ارتقاء) | ۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۳۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس پانوراما | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۲.۱۱%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا دستی | ۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی V1 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک | ۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک (ارتقاء) | ۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک V4 | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 5 ( S5 ) جدید | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) سفارشی | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما 7X | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ | (-۳.۷۰%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا | ||||
اطلس | به زودی | ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S (استاندارد) | ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک | ۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (۰.۶۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک R | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R تیپ S | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R اتوماتیک | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک S | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک S (استاندارد) | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXR | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک GXL | ۳۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
شاهین تیپ 1 | ۵۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین تیپ 2 | ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین (استاندارد) | ۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین اتوماتیک G | ۷۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ | (-۰.۸۹%)-۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد دیزل | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۷۹%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت پادرا | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (-۰.۷۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ کارون | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ زاگرس | ۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (۳.۵۰%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (۲.۷۱%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چانگان CS55 | به زودی | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
زوتی DL5 | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ | (۱.۱۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
مدیران خودرو | ||||
X22 دنده ای | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X22 پرو دستی | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
X22 پرو اتوماتیک | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X33 کراس (دستی) | ۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
X55 پرو | ۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 5 | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۴%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 6 پرو | ۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 7 پرو | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۶%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو 8 پرو | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرومکس | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس FX (1.6) | ۱,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۲%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرمان موتور | ||||
جک J4 | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S3 | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۴۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S5 | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی T8 | ۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی J7 | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی K7 | ۱,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی X5 | به زودی | ۱,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای اکسنت | به زودی | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای النترا | ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
گروه بهمن | ||||
وانت کارا (تک کابین) | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت کاپرا | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رسپکت | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۱۲%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
رسپکت 2 | به زودی | ۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی پرایم | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی پرستیژ | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ون باری اینرودز | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ G9 | به زودی | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بستیون T77 | به زودی | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هونگچی H5 | به زودی | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها | ||||
تیگارد X35 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لاماری ایما | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث تیارا | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت دستی | ۱,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
راین R3 | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y5 | ۱,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y7 | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا SX5 | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۹%)-۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
فردا T5 | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۳%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
سوبا M4 | ۱,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه خود را بنویسید