به گزارش مسترتشخیص، با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
قیمت روز انواع خودرو شاهینبرندمدلکارکردقیمت (تومان)
| شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | ۲۵,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | ۱۶,۲۰۰ | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | ۱۵,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G دندهای | ۱۴۰۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G دندهای | ۱۴۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G اتومات | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G دندهای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه خود را بنویسید